Datsun MI-DO в Санкт-Петербурге
Datsun MI-DO
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Access (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 335 700 руб. | 218 300 руб. | Купить в кредит |
Trust I (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 335 700 руб. | 247 300 руб. | Купить в кредит |
Trust II (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 335 700 руб. | 272 300 руб. | Купить в кредит |
Trust II (5MT, 16V) 1.6 MT 106 л.с. | 335 700 руб. | 287 300 руб. | Купить в кредит |
Trust II (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 335 700 руб. | 327 300 руб. | Купить в кредит |
Trust III (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 335 700 руб. | 286 300 руб. | Купить в кредит |
Trust III (5MT, 16V) 1.6 MT 106 л.с. | 335 700 руб. | 301 300 руб. | Купить в кредит |
Trust III (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 335 700 руб. | 341 300 руб. | Купить в кредит |
Black (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 335 700 руб. | 304 300 руб. | Купить в кредит |
Black (5MT, 16V) 1.6 MT 106 л.с. | 335 700 руб. | 319 300 руб. | Купить в кредит |
Black (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 335 700 руб. | 359 300 руб. | Купить в кредит |
Dream (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 335 700 руб. | 339 300 руб. | Купить в кредит |
Dream (5MT, 16V) 1.6 MT 106 л.с. | 335 700 руб. | 354 300 руб. | Купить в кредит |
Dream (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 335 700 руб. | 394 300 руб. | Купить в кредит |
Access (5MT)
Trust I (5MT)
Trust II (5MT)
Trust II (5MT, 16V)
Trust II (4AT)
Trust III (5MT)
Trust III (5MT, 16V)
Trust III (4AT)
Black (5MT)
Black (5MT, 16V)
Black (4AT)
Dream (5MT)
Dream (5MT, 16V)
Dream (4AT)
1.6 MT 87 л.с. Access (5MT) | 1.6 MT 87 л.с. Trust I (5MT) | 1.6 MT 87 л.с. Trust II (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Trust II (5MT, 16V) | 1.6 AT 87 л.с. Trust II (4AT) | 1.6 MT 87 л.с. Trust III (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Trust III (5MT, 16V) | 1.6 AT 87 л.с. Trust III (4AT) | 1.6 MT 87 л.с. Black (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Black (5MT, 16V) | 1.6 AT 87 л.с. Black (4AT) | 1.6 MT 87 л.с. Dream (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Dream (5MT, 16V) | 1.6 AT 87 л.с. Dream (4AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность, л.с. | 87 | 87 | 87 | 106 | 87 | 87 | 106 | 87 | 87 | 106 | 87 | 87 | 106 | 87 |
Разгон до 100 км/час, с | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 14.4 | 11.5 | 10.5 | 14.4 | 11.5 | 10.5 | 14.4 | 11.5 | 10.5 | 14.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 | 166 | 170 | 180 | 166 | 170 | 180 | 166 | 170 | 180 | 166 |
Расход в городском цикле, /100 км | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.4 | 9 | 8.8 | 10.4 | 9 | 8.8 | 10.4 | 9 | 8.8 | 10.4 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.7 | 7 | 6.6 | 7.7 | 7 | 6.6 | 7.7 | 7 | 6.6 | 7.7 |
Длина, мм | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- Бамперы, окрашенные в цвет кузова
- Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов
- Полноразмерное запасное колесо
- Аудиоподготовка
- Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал
- Передние электростеклоподъемники
- Передние и задние брызговики
- Электроусилитель руля
- Регулировка руля по высоте
- Подогрев передних сидений
- Складывающееся заднее сиденье в соотношении 40/60
- Фронтальная подушка безопасности водителя
- Трехточечные инерционные ремни безопасности
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
- ABS (Антиблокировочная система торможения)
- BAS (Усилитель экстренного торможения)
- EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
- Стальные диски 14 дюймов
проезда
скидки