Datsun ON-DO в Санкт-Петербурге
Datsun ON-DO
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Access (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 324 600 руб. | 206 400 руб. | Купить в кредит |
Trust I (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 324 600 руб. | 235 400 руб. | Купить в кредит |
Trust II (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 324 600 руб. | 260 400 руб. | Купить в кредит |
Trust II (5 MT) 1.6 MT 106 л.с. | 324 600 руб. | 275 400 руб. | Купить в кредит |
Trust II (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 324 600 руб. | 315 400 руб. | Купить в кредит |
Trust III (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 324 600 руб. | 274 400 руб. | Купить в кредит |
Trust III (5MT) 1.6 MT 106 л.с. | 324 600 руб. | 289 400 руб. | Купить в кредит |
Trust III (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 324 600 руб. | 329 400 руб. | Купить в кредит |
Comfort (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 324 600 руб. | 292 400 руб. | Купить в кредит |
Comfort (5MT) 1.6 MT 106 л.с. | 324 600 руб. | 307 400 руб. | Купить в кредит |
Comfort (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 324 600 руб. | 347 400 руб. | Купить в кредит |
Black (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 324 600 руб. | 292 400 руб. | Купить в кредит |
Black (5MT) 1.6 MT 106 л.с. | 324 600 руб. | 307 400 руб. | Купить в кредит |
Black (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 324 600 руб. | 347 400 руб. | Купить в кредит |
Dream (5MT) 1.6 MT 87 л.с. | 324 600 руб. | 327 400 руб. | Купить в кредит |
Dream (5MT) 1.6 MT 106 л.с. | 324 600 руб. | 342 400 руб. | Купить в кредит |
Dream (4AT) 1.6 AT 87 л.с. | 324 600 руб. | 382 400 руб. | Купить в кредит |
Access (5MT)
Trust I (5MT)
Trust II (5MT)
Trust II (5 MT)
Trust II (4AT)
Trust III (5MT)
Trust III (5MT)
Trust III (4AT)
Comfort (5MT)
Comfort (5MT)
Comfort (4AT)
Black (5MT)
Black (5MT)
Black (4AT)
Dream (5MT)
Dream (5MT)
Dream (4AT)
1.6 MT 87 л.с. Access (5MT) | 1.6 MT 87 л.с. Trust I (5MT) | 1.6 MT 87 л.с. Trust II (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Trust II (5 MT) | 1.6 AT 87 л.с. Trust II (4AT) | 1.6 MT 87 л.с. Trust III (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Trust III (5MT) | 1.6 AT 87 л.с. Trust III (4AT) | 1.6 MT 87 л.с. Comfort (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Comfort (5MT) | 1.6 AT 87 л.с. Comfort (4AT) | 1.6 MT 87 л.с. Black (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Black (5MT) | 1.6 AT 87 л.с. Black (4AT) | 1.6 MT 87 л.с. Dream (5MT) | 1.6 MT 106 л.с. Dream (5MT) | 1.6 AT 87 л.с. Dream (4AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность, л.с. | 87 | 87 | 87 | 106 | 87 | 87 | 106 | 87 | 87 | 106 | 87 | 87 | 106 | 87 | 87 | 106 | 87 |
Разгон до 100 км/час, с | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 14.4 | 11.5 | 10.5 | 14.4 | 11.5 | 10.5 | 14.4 | 11.5 | 10.5 | 14.4 | 11.5 | 10.5 | 14.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 172 | 172 | 184 | 166 | 172 | 184 | 166 | 172 | 184 | 166 | 172 | 184 | 166 | 172 | 184 | 166 |
Расход в городском цикле, /100 км | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 10.4 | 9 | 8.8 | 10.4 | 9 | 8.8 | 10.4 | 9 | 8.8 | 10.4 | 9 | 8.8 | 10.4 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 7.7 | 7 | 6.6 | 7.7 | 7 | 6.6 | 7.7 | 7 | 6.6 | 7.7 | 7 | 6.6 | 7.7 |
Длина, мм | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- Стальные диски 14 дюймов
проезда
скидки