Solaris HS в Санкт-Петербурге
solaris HS
| Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
|---|---|---|---|
| Active Plus 1.4 MT 100 л.с. | 2 195 000 руб. | Купить в кредит | |
| Active Plus 1.6 AT 123 л.с. | 2 405 000 руб. | Купить в кредит | |
| Comfort 1.6 MT 123 л.с. | 2 235 000 руб. | Купить в кредит | |
| Comfort 1.6 AT 123 л.с. | 2 455 000 руб. | Купить в кредит | |
| Elegance 1.6 MT 123 л.с. | 2 435 000 руб. | Купить в кредит | |
| Elegance 1.6 AT 123 л.с. | 2 630 000 руб. | Купить в кредит |
| 1.4 MT 100 л.с. Active Plus | 1.6 AT 123 л.с. Active Plus | 1.6 MT 123 л.с. Comfort | 1.6 AT 123 л.с. Comfort | 1.6 MT 123 л.с. Elegance | 1.6 AT 123 л.с. Elegance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1368 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| Мощность, л.с. | 100 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Разгон до 100 км/час, с | 12.2 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 192 | 193 | 192 | 193 | 192 |
| Расход в городском цикле, /100 км | 7.2 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.9 |
| Расход в загородном цикле, /100 км | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 |
| Расход в смешанном цикле, /100 км | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.6 |
| Длина, мм | 4405 | 4375 | 4405 | 4375 | 4405 | 4375 |
| Ширина, мм | 1729 | 1700 | 1729 | 1700 | 1729 | 1700 |
| Высота, мм | 1469 | 1470 | 1469 | 1470 | 1469 | 1470 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2570 | 2600 | 2570 | 2600 | 2570 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Компактный седан с современным и сдержанным дизайном
- Выразительная передняя оптика с LED-элементами
- Лаконичная решётка радиатора и плавные линии кузова
- Легкосплавные диски 15–16 дюймов
- Компактные размеры (длина ~4405 мм) — удобно для города
- Клиренс около 160 мм — типичный для седанов
- Салон на 5 пассажиров с практичной отделкой
- Классическая приборная панель с экраном ~4.2"
- Мультимедийная система с экраном 8"
- Эргономичная компоновка и удобная посадка
- Подлокотники и ниши для хранения
- Багажник ~460–480 л — хороший показатель для класса
- Фронтальные подушки безопасности
- Системы ABS, ESP, EBD, TCS
- Система помощи при старте в гору (HAC)
- Крепления ISOFIX для детских кресел
- Контроль давления в шинах
- Камера заднего вида и парктроники (в старших версиях)
- Телематическая система и дистанционный запуск двигателя
- Цифровой ключ и удалённое управление авто
- Круиз-контроль (в более дорогих комплектациях)
- Поддержка Apple CarPlay и Android Auto
- Базовые ассистенты водителя
- Кондиционер или климат-контроль
- Подогрев сидений, руля и стекол («зимний пакет»)
- Электростеклоподъёмники и электрозеркала
- Мягкая подвеска для городской езды
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Хорошая энергоёмкость подвески для плохих дорог
- Сенсорный экран 8"
- Bluetooth, USB, поддержка смартфонов
- Аудиосистема с базовым набором динамиков
- Навигация и голосовое управление (в топе)
- Управление с рулевого колеса

проезда

скидки













































